Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Aketola, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 6 1,08% 2 0,36% 4 0,72%
2 2 s/d 4 Tahun 26 4,70% 10 1,81% 16 2,89%
3 5 s/d 9 Tahun 44 7,96% 21 3,80% 23 4,16%
4 10 s/d 14 Tahun 46 8,32% 26 4,70% 20 3,62%
5 15 s/d 19 Tahun 61 11,03% 32 5,79% 29 5,24%
6 20 s/d 24 Tahun 55 9,95% 31 5,61% 24 4,34%
7 25 s/d 29 Tahun 55 9,95% 28 5,06% 27 4,88%
8 30 s/d 34 Tahun 40 7,23% 20 3,62% 20 3,62%
9 35 s/d 39 Tahun 56 10,13% 27 4,88% 29 5,24%
10 40 s/d 44 Tahun 43 7,78% 25 4,52% 18 3,25%
11 45 s/d 49 Tahun 36 6,51% 22 3,98% 14 2,53%
12 50 s/d 54 Tahun 25 4,52% 11 1,99% 14 2,53%
13 55 s/d 59 Tahun 22 3,98% 10 1,81% 12 2,17%
14 60 s/d 64 Tahun 12 2,17% 4 0,72% 8 1,45%
15 65 s/d 69 Tahun 8 1,45% 4 0,72% 4 0,72%
16 70 s/d 74 Tahun 12 2,17% 6 1,08% 6 1,08%
17 75 Tahun ke Atas 6 1,08% 5 0,90% 1 0,18%
JUMLAH 553 100,00% 284 51,36% 269 48,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 553 100,00% 284 51,36% 269 48,64%

Diperbarui pada : 08 September 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Aketola, Kec. Sahu Tim., Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara
Desa : Aketola
Kecamatan : Sahu Timur
Kabupaten : Halmahera Barat
Kodepos : 97758
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:2
    Total Pengunjung:883
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.65
    Browser:Mozilla 5.0